競輪場のベンチに、予想紙が1枚置き忘れてあった。余白には、色の丸と数字と漢字。5つのレースの暗号を解いて、最終レースへ進もう。
答えはひらがなで入力します。困ったら各レースのヒントを見てください。
| 車 | 選手名 | 級班 | 脚質 | 得点 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本 誠 福島 103期 | S1 | 追 | 104.52 | 加藤さんの番手 |
| 2 | 西村 亮太 大阪 111期 | S1 | 逃 | 106.80 | 自力 |
| 3 | 加藤 健太 宮城 117期 | S2 | 逃 | 101.15 | 自力 |
| 4 | 岡田 拓 奈良 95期 | S1 | 追 | 103.47 | 西村君の後ろ |
| 5 | 清水 翔 青森 87期 | S2 | 追 | 98.90 | 松本さんの後ろ |
| 6 | 吉田 剛 神奈川 99期 | S2 | 追 | 97.63 | 長谷川さんの後ろ |
| 7 | 野口 隼人 千葉 119期 | S2 | 逃 | 100.28 | 自力 |
| 8 | 長谷川 光 東京 91期 | S1 | 追 | 102.06 | 野口君の番手 |
| 9 | 森 大輔 静岡 107期 | S2 | 追 | 96.41 | 吉田さんの後ろ |
3人で組むラインを、前から名字の頭で読め。
下の3文字を読め。
先頭が示す場所を読め。
4着までを順に読め。
| 8R | 9R | 10R | 11R | |
|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| 2着 | 1 | 7 | 2 | 4 |
| 3着 | 4 | 9 | 8 | 6 |
当たった車券を読め。
| 車 | 選手名 | 級班 | 脚質 | 得点 | 短評 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原田 蓮 岐阜 121期 | S2 | 逃 | 100.66 | 自力 |
| 2 | 力丸 匠 熊本 115期 | S2 | 追 | 98.03 | 井上さんの番手 |
| 3 | 新井 直樹 三重 89期 | S2 | 追 | 97.85 | 斉藤君の後ろ |
| 4 | 中川 誠治 神奈川 101期 | S1 | 追 | 103.94 | 小林君の番手 |
| 5 | 斉藤 和也 愛知 93期 | S1 | 追 | 102.48 | 原田君の番手 |
| 6 | 井上 翼 福岡 109期 | S2 | 逃 | 99.12 | 自力 |
| 7 | 小林 大河 神奈川 113期 | S1 | 逃 | 105.30 | 自力 |
| 8 | 田中 健 静岡 97期 | S1 | 追 | 101.76 | 中川君の後ろ |
| 9 | 石井 学 千葉 85期 | S2 | 追 | 96.20 | 田中君の後ろ |
12Rの3連単を予想し、上位3人の名字の頭を読め。